KARTING 2019 - Fecha 5 - San Martín en: Circuito 11 - Antihorario
Tiempos de vueltas de IAME 60 - Clasificación


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad P1 P2
4 - JUAN IGNACIO RIOS - PROMOCIONAL IAME
11:19:25.789 1 5:27.205 10,342 7:59.026 18.715
11:20:21.187 2 55.398 61,085 36.663 18.735
11:21:15.832 3 54.645 61,927 36.334 18.311
11:22:10.244 4 54.412 62,192 36.014 18.398
11:23:04.573 5 54.329 62,287 35.976 18.353
11:23:58.903 6 54.330 62,286 35.953 18.377
11:24:52.708 7 53.805 62,894 35.542 18.263
11:25:47.005 8 54.297 62,324 35.951 18.346
11:26:41.115 9 54.110 62,539 35.821 18.289
6 - FRANCISCO FIGUEROA - PROMOCIONAL IAME
11:19:27.811 1 59.843 56,548 7:54.972 18.645
11:20:23.129 2 55.318 61,174 36.744 18.574
11:21:17.830 3 54.701 61,864 36.424 18.277
11:22:12.711 4 54.881 61,661 36.360 18.521
11:23:07.753 5 55.042 61,480 36.588 18.454
11:24:01.849 6 54.096 62,555 35.760 18.336
11:24:56.081 7 54.232 62,399 35.944 18.288
11:25:50.833 8 54.752 61,806 36.577 18.175
11:26:44.841 9 54.008 62,657 35.756 18.252
8 - LAUTARO UMANA - PROMOCIONAL IAME
11:19:26.348 1 8:17.806 6,798 7:59.308 18.498
11:20:21.417 2 55.069 61,450 36.522 18.547
11:21:16.419 3 55.002 61,525 36.422 18.580
11:22:11.077 4 54.658 61,912 36.254 18.404
11:23:05.958 5 54.881 61,661 36.301 18.580
11:24:00.680 6 54.722 61,840 36.295 18.427
11:24:55.255 7 54.575 62,006 36.070 18.505
11:25:49.784 8 54.529 62,059 36.162 18.367
11:26:44.217 9 54.433 62,168 36.021 18.412
9 - FACUNDO CEPEDA - PROMOCIONAL IAME
11:19:17.516 1 7:19.887 7,693 7:58.552 18.349
11:20:13.076 2 55.560 60,907 37.174 18.386
11:21:08.297 3 55.221 61,281 36.490 18.731
11:22:03.987 4 55.690 60,765 37.117 18.573
11:22:59.587 5 55.600 60,863 36.879 18.721
11:23:54.615 6 55.028 61,496 36.276 18.752
11:24:50.108 7 55.493 60,981 37.021 18.472
11:25:45.261 8 55.153 61,357 36.604 18.549
11:26:40.141 9 54.880 61,662 36.409 18.471
7 - UMA SECCHI - PROMOCIONAL IAME
11:19:21.757 1 7:22.342 7,650 8:01.897 18.865
11:20:17.810 2 56.053 60,371 37.295 18.758
11:21:12.993 3 55.183 61,323 36.345 18.838
11:22:08.011 4 55.018 61,507 36.508 18.510
11:23:03.236 5 55.225 61,277 36.525 18.700
11:23:58.118 6 54.882 61,660 36.388 18.494
11:24:53.051 7 54.933 61,602 36.524 18.409
11:25:48.142 8 55.091 61,426 36.315 18.776
11:26:43.479 9 55.337 61,153 36.441 18.896
48 - JUAN BAUTISTA FRACCHIA - PROMOCIONAL IAME
11:18:30.473 1 7:22.034 7,656
11:19:35.540 2 1:05.067 52,008 46.279 18.788
11:20:30.846 3 55.306 61,187 36.706 18.600
11:21:25.742 4 54.896 61,644 36.329 18.567
11:22:21.678 5 55.936 60,498 37.420 18.516
11:23:17.551 6 55.873 60,566 37.348 18.525
11:24:12.970 7 55.419 61,062 37.015 18.404
11:25:08.868 8 55.898 60,539 37.402 18.496
11:26:04.388 9 55.520 60,951 36.818 18.702
11:26:59.271 10 54.883 61,658 36.380 18.503
95 - MAURO TEJADA - PROMOCIONAL IAME
11:19:29.131 1 7:15.386 7,772 8:01.877 18.925
11:20:25.697 2 56.566 59,824 37.510 19.056
11:21:23.294 3 57.597 58,753 38.551 19.046
11:22:19.549 4 56.255 60,155 37.376 18.879
11:23:15.622 5 56.073 60,350 37.031 19.042
11:24:11.806 6 56.184 60,231 37.163 19.021
11:25:07.758 7 55.952 60,480 37.145 18.807
11:26:04.189 8 56.431 59,967 37.749 18.682
11:27:00.415 9 56.226 60,186 37.147 19.079
122 - EFRAIN CASTRO - PROMOCIONAL IAME
11:19:56.974 1 58.020 58,325 39.211 18.809
11:20:53.189 2 56.215 60,197 36.551 19.664
99 - VALENTINO BOCELLI - PROMOCIONAL IAME
11:20:43.805 1 58.035 58,310 38.491 19.544
11:21:41.698 2 57.893 58,453 38.671 19.222
11:22:38.438 3 56.740 59,640 37.826 18.914
11:23:35.702 4 57.264 59,095 38.102 19.162
11:24:33.216 5 57.514 58,838 37.935 19.579
11:25:30.753 6 57.537 58,814 38.283 19.254
11:26:29.237 7 58.484 57,862 38.873 19.611
3 - LAUTARO CAMPIONE - PROMOCIONAL IAME
11:33:24.515 1 54.710 61,853 36.198 18.512
11:34:21.954 2 57.439 58,915 37.408 20.031
44 - THIAGO YACOBUCCI - PROMOCIONAL IAME
11:26:19.238 1 56.341 60,063 37.588 18.753
Generado el 18/08/2019 12:26